Мульчировщики
для качественной подготовки почвы
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ ПРИ ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ
ЧЕСТНАЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД
НАДЕЖНОСТЬ
И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Мульчировщики для качественной подготовки почвы
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ ПРИ ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ
ЧЕСТНАЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД
НАДЕЖНОСТЬ
И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Рамная конструкция
Дисковая борона (мульчировщик) состоит из рамной конструкции:
- сницы,
- комплектов гидроцилиндров,
- транспортной тележки,
- не складываемой рабочей плоскости, на несущих брусьях которой в два ряда установлены рабочие органы на пружинных S-образных проворотных стойках 90х14,
- вслед за рабочими органами располагаются одинарные катки, которые выполняют функцию прикатывания почвы и дробления комьев.
Предназначение и преимущества
Мульчировщик предназначен как для поверхностной стерневой обработки на лёгких и средних почвах, так и для предпосевной обработки почвы для посева по мульче или после вспашки.
Может работать по влажной почве не забиваясь, идеально копирует практически любой рельеф почвы, за счет пружинной стоки, выдерживает заданную глубину по всей ширине захвата, работает на глубину от 3 см до 10см.
Правильный угол атаки позволяет осуществить 100% подрезание уже на 4 сантиметров глубины.
Может работать по влажной почве не забиваясь, идеально копирует практически любой рельеф почвы, за счет пружинной стоки, выдерживает заданную глубину по всей ширине захвата, работает на глубину от 3 см до 10см.
Правильный угол атаки позволяет осуществить 100% подрезание уже на 4 сантиметров глубины.
Дополнительные комплектации
- Двойные катки: кругляк.
- Складывание / раскладывание (от модели)
- По умолчанию мы устанавливаем диск 560мм - на Ваш выбор мы можем комплектовать агрегат дисками 510мм
Наши мульчировщики на фото
Получите консультацию специалиста
Оставьте заявку и мы проконсультируем вас по вариантам и срокам поставки
Посмотрите видео
Технические характеристики
дисковой бороны ЛД (двухрядная)
Ширина захвата агрегата, м. |
Тип складывания |
Количество рабочих органов, шт. |
Количество рядов, шт. |
Рaсстояниe между рядами, м. |
Рaсстояниe между стойками, мм. |
Размер диска, мм. |
Глубина обработки, см. |
Масса агрегата, кг. |
Габариты в работе, мм. (ДхШхВ) |
Транспортные габариты,мм. (ДхШхВ) |
Мощность трактора, л.с. |
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цельнорамная | цельнорамная | цельнорамная | цельнорамная | крылья вверх | крылья вверх | крылья вверх | крылья вверх | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро |
22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* |
2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
2400 | 2650 | 2900 | 3150 | 4400 | 4650 | 4900 | 5150 | 5400 | 5650 | 5900 | 6150 | 6400 | 6650 | 6900 |
4.5х3х1.2 | 4.5х3,5х1.2 | 4.5х4х1.2 | 4.5х4.5х1.2 | 5х5х1.2 | 5х5,5х1.2 | 5х6х1.2 | 5х6.5х1.2 | 5х7х1.2 | 5х7,5х1.2 | 5х8х1.2 | 5х8,5х1.2 | 5х9х1.2 | 5х9,5х1.2 | 5х10х1.2 |
4.5х3х1.6 | 4.5х3,5х1.6 | 4.5х4х1.6 | 4.5х4.5х1.6 | 5х3.2х2.5 | 5х3.2х2.75 | 5х3.2х3 | 5х3.2х3,25 | 5х3х3.8 | 5х3х3.8 | 5х3х3.8 | 5,5х3х3.8 | 5,5х3х3.8 | 6х3х3.8 | 6х3х3.8 |
82 | 90 | 100 | 120-150 | 150-180 | 180 | 180-200 | 200 | 200 | 240 | 300 | 300-350 | 350-400 | 400 | 400 |
Технические характеристики
дисковой бороны ЛД (двухрядная)
Ширина захвата агрегата, м. | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип складывания | цельнорамная | цельнорамная | цельнорамная | цельнорамная | крылья вверх | крылья вверх | крылья вверх | крылья вверх | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро |
Количество рабочих органов, шт. | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Количество рядов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рaсстояниe между рядами, м. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Рaсстояниe между стойками, мм. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Размер диска, мм. | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* | 560х6* |
Глубина обработки, см. | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Масса агрегата, кг. | 2400 | 2650 | 2900 | 3150 | 4400 | 4650 | 4900 | 5150 | 5400 | 5650 | 5900 | 6150 | 6400 | 6650 | 6900 |
Габариты в работе, мм. (ДхШхВ) | 4.5х3х1.2 | 4.5х3,5х1.2 | 4.5х4х1.2 | 4.5х4.5х1.2 | 5х5х1.2 | 5х5,5х1.2 | 5х6х1.2 | 5х6.5х1.2 | 5х7х1.2 | 5х7,5х1.2 | 5х8х1.2 | 5х8,5х1.2 | 5х9х1.2 | 5х9,5х1.2 | 5х10х1.2 |
Транспортные габариты,мм. (ДхШхВ) | 4.5х3х1.6 | 4.5х3,5х1.6 | 4.5х4х1.6 | 4.5х4.5х1.6 | 5х3.2х2.5 | 5х3.2х2.75 | 5х3.2х3 | 5х3.2х3,25 | 5х3х3.8 | 5х3х3.8 | 5х3х3.8 | 5,5х3х3.8 | 5,5х3х3.8 | 6х3х3.8 | 6х3х3.8 |
Мощность трактора, л.с. | 82 | 90 | 100 | 120-150 | 150-180 | 180 | 180-200 | 200 | 200 | 240 | 300 | 300-350 | 350-400 | 400 | 400 |
* Диск по заказу может быть установлен размером 510х4
Подпишитесь на нас в социальных сетях
Подпишитесь на нас в социальных сетях
Контакты
+7 (8453) 34-05-77
+7 (964) 997-51-30
+7 (964) 997-51-30
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, 3
info@agpartner.ru